หน้าหลัก บลจ. วรรณ วรรณ เอ.เอ็ม. คลับ กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ วรรณ เอ.เอ็ม. อีเทรด ข่าวสารใหม่ อื่นๆ
หน้าหลัก > มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการลงทุนในระยะยาว
 
 
Download NAV
ชื่อย่อ
กองทุน
ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วย
ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
ราคา
รับซื้อคืน (2)
เปลี่ยน NAV
ย้อนหลัง
  กองทุนรวมตราสารทุน
   ONE-G 03-02-12 138,468,880.66  32.7584  33.0861  32.7584   0.2230 แสดง
   SYRUS-M 03-02-12 79,534,519.96  13.5057  13.6503  13.4696   0.0888 แสดง
   ONEUB3 03-02-12 138,903,176.88  13.2266  13.3682  13.2266   0.0823 แสดง
   ONE+1 03-02-12 318,063,085.97  14.4018  14.5560  14.4018   0.0971 แสดง
   ONE-EQ 03-02-12 130,876,875.06  14.6966  14.8540  14.6966   0.0992 แสดง
   THANA1 03-02-12 235,566,212.84  13.4023  13.5458  13.4023   0.0862 แสดง
   1AMSET50 03-02-12 647,348,061.86  28.3796  28.4556  28.3087   0.1641 แสดง
   1VAL-D 03-02-12 23,812,812.21  15.0827  15.1231  15.0450   0.0814 แสดง
   TDEX 03-02-12 2,364,211,037.15  7.7770   0.0554 แสดง
   ONE-PROP 03-02-12 1,704,208,305.23  13.5193  13.5532   0.0672 แสดง
   ONE-EC14 03-02-12 139,606,709.88  11.3109  11.3110  11.3109   0.0769 แสดง
   ONE-BULLET 03-02-12 191,989,630.23  10.5204  10.6331   0.0593 แสดง
   1DIV 03-02-12 122,416,730.37  11.1287   0.0940 แสดง
   GOLD99 03-02-12 174,205,854.43  26.5153   0.1365 แสดง
  กองทุนรวมตราสารหนี้
   ONE-FAR 03-02-12 52,712,219.37  21.0121  21.0122  21.0121   0.0012 แสดง
   1PLUS-6M 03-02-12 784,671,602.60  11.1865   0.0036 แสดง
   1AM-DAILY 03-02-12 1,176,267,038.95  10.7922  10.7923  10.7922   0.0009 แสดง
   1AM-TG 03-02-12 957,762,988.22  10.5292  10.5293  10.5292   0.0007 แสดง
   1FIX4Y/1 03-02-12 152,055,167.39  10.6933   0.0001 แสดง
   1FIX3Y/1 03-02-12 124,175,976.47  10.5012   0.0036 แสดง
   1FIN6M/1 03-02-12 146,177,567.91  10.3965   0.0010 แสดง
   1FIX-6M4 03-02-12 145,157,742.81  10.3580   0.0010 แสดง
   1FIX-6M3 03-02-12 329,572,593.58  10.3311   0.0041 แสดง
   1FIN6M/2 03-02-12 481,120,407.01  10.3387   0.0010 แสดง
   1FIX-3M1 03-02-12 1,029,532,984.39  10.2352   0.0009 แสดง
   1FIX-3M2 03-02-12 433,856,270.74  10.1775   0.0033 แสดง
  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
   1S-LTF 03-02-12 375,847,362.67  14.8627  14.8628  14.8627   0.0962 แสดง
   1SG-LTF 03-02-12 187,763,735.87  17.7783  17.7784  17.7783   0.1009 แสดง
   1SMART-LTF 03-02-12 587,051,819.96  10.7864  10.8135   0.0127 แสดง
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
   M-RMF 03-02-12 159,062,207.20  12.3262  12.3263  12.3262   0.0008 แสดง
   F-RMF 03-02-12 137,406,759.44  13.4589  13.4590  13.4589   0.0000 แสดง
   V-RMF 03-02-12 406,583,182.89  46.1728  46.1729  46.1728   0.3423 แสดง
   FLEX-RMF 03-02-12 196,300,006.34  17.7195  17.7196  17.7195   0.0775 แสดง
   GOLD-RMF 03-02-12 72,552,744.21  14.2905  14.3263  14.2548   0.0485 แสดง
  กองทุนรวมผสม
   ONE-FAS 03-02-12 489,457,998.23  7.5261  7.5262   0.0316 แสดง
   ONE-FLEX 03-02-12 62,408,816.13  13.6817  13.6818  13.6817   0.0589 แสดง
   FLEXAR 03-02-12 547,258,141.47  26.9056  26.9057  26.9056   0.1171 แสดง
   FCF 03-02-12 252,362,396.09  12.3069   0.0042 แสดง
   SG-AA 03-02-12 936,403,377.87  10.0731  10.0984  10.0731   0.0391 แสดง
  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
   1AMGBF 31-01-12 1,262,530,332.92  12.6320   0.0364 แสดง
   1AM-GEM 01-02-12 137,432,337.15  9.8574   0.0667 แสดง
   1NEWCAP 01-02-12 81,822,227.71  11.4598   0.0185 แสดง
   1NEWCAP-D 01-02-12 115,640,396.98  10.1663   0.0168 แสดง
   1AMGBF2 31-01-12 3,893,050,120.68  11.9816   0.0310 แสดง
   1US-OPP 01-02-12 112,971,416.23  6.6077  6.7250   0.0806 แสดง
   ONE-CHINA 03-02-12 87,769,402.70  9.7095  9.7339  9.6852   0.0040 แสดง
   ONE-AGRI 01-02-12 21,167,502.70  8.3936  8.4835  8.3936   0.1050 แสดง
   ONEPROP-SG 01-02-12 22,526,216.88  10.2834  10.2835  10.2834   0.0317 แสดง
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
   BKKCP 30-11-11 1,212,908,334.56  12.1290   0.0879 แสดง
   MIPF 31-12-11 2,389,198,770.73  12.5747  12.5748  12.5747   0.1212 แสดง
   PFFUND 31-12-11 562,555,668.66  10.8183  10.8184  10.8183   0.0298 แสดง
   TIF1 31-12-11 886,111,411.32  9.8456  9.8457  9.8456   0.1152 แสดง
   TNPF 31-12-11 809,843,012.99  11.4062  11.4063  11.4062   0.0651 แสดง
 
: : : คำแนะนำ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : :
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547-2552
โดย วรรณแอสเซสดอทคอม lida satış biber hapı lida zayıflama hapı google +1 valid criticalstriker
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860
คำเตือน
[ติดต่อเวบมาสเตอร์]