หน้าหลัก บลจ. วรรณ วรรณ เอ.เอ็ม. คลับ กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ วรรณ เอ.เอ็ม. อีเทรด ข่าวสารใหม่ อื่นๆ
หน้าหลัก > มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการลงทุนในระยะยาว
 
 
Download NAV
ชื่อย่อ
กองทุน
ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วย
ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
ราคา
รับซื้อคืน (2)
เปลี่ยน NAV
ย้อนหลัง
  กองทุนรวมตราสารทุน
   ONE-G 18-05-12 132,092,926.36  34.9645  35.3142  34.9645   0.6538 แสดง
   SYRUS-M 18-05-12 81,150,872.07  14.4003  14.5545  14.3618   0.2644 แสดง
   ONEUB3 18-05-12 141,471,616.65  14.1002  14.2512  14.1002   0.2595 แสดง
   ONE+1 18-05-12 313,256,639.94  15.3623  15.5268  15.3623   0.2866 แสดง
   ONE-EQ 18-05-12 131,908,564.86  15.6891  15.8571  15.6891   0.2885 แสดง
   THANA1 18-05-12 242,569,922.83  14.3189  14.4722  14.3189   0.2610 แสดง
   1AMSET50 18-05-12 610,628,753.46  30.8012  30.8837  30.7242   0.6144 แสดง
   1VAL-D 18-05-12 28,644,488.44  16.5283  16.5726  16.4870   0.1616 แสดง
   TDEX 18-05-12 2,305,627,101.07  8.2936   0.1522 แสดง
   ONE-PROP 18-05-12 2,131,894,041.10  14.8628  14.9001   0.0132 แสดง
   ONE-EC14 18-05-12 133,424,972.79  10.0128  10.0129  10.0128   0.1788 แสดง
   1DIV 18-05-12 102,669,991.50  11.4077   0.1328 แสดง
   GOLD99 18-05-12 159,580,054.55  24.2892   0.6077 แสดง
  กองทุนรวมตราสารหนี้
   ONE-FAR 18-05-12 47,758,151.16  21.1692  21.1693  21.1692   0.0009 แสดง
   1PLUS-6M 18-05-12 792,261,985.88  11.2947   0.0020 แสดง
   1AM-DAILY 18-05-12 589,919,880.10  10.8769  10.8770  10.8769   0.0008 แสดง
   1AM-TG 18-05-12 430,686,079.70  10.6125  10.6126  10.6125   0.0002 แสดง
   1FIX4Y/1 18-05-12 153,149,960.81  10.7703   0.0022 แสดง
   1FIX3Y/1 18-05-12 125,168,842.79  10.5852   0.0028 แสดง
   1FIN6M/1 18-05-12 250,313,266.01  10.5091   0.0005 แสดง
   1FIX-6M4 18-05-12 541,009,112.73  10.4665   0.0009 แสดง
   1FIX-6M3 18-05-12 503,020,295.60  10.4605   0.0005 แสดง
   1FIN6M/2 18-05-12 659,614,209.92  10.4403   0.0020 แสดง
   1FIX-3M1 18-05-12 517,806,382.63  10.3339   0.0009 แสดง
   1FIX-3M2 18-05-12 667,917,915.78  10.3040   0.0008 แสดง
  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
   1S-LTF 18-05-12 364,870,794.06  15.8435  15.8436  15.8435   0.2946 แสดง
   1SG-LTF 18-05-12 190,176,500.39  19.5364  19.5365  19.5364   0.3906 แสดง
   1SMART-LTF 18-05-12 525,388,235.86  10.8282  10.8554   0.0408 แสดง
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
   M-RMF 18-05-12 160,087,071.96  12.4095  12.4096  12.4095   0.0007 แสดง
   F-RMF 18-05-12 135,076,392.38  13.5108  13.5109  13.5108   0.0038 แสดง
   V-RMF 18-05-12 417,642,052.40  49.5739  49.5740  49.5739   0.9557 แสดง
   FLEX-RMF 18-05-12 197,950,303.89  18.5694  18.5695  18.5694   0.1956 แสดง
   GOLD-RMF 18-05-12 71,246,807.20  12.9774  13.0099  12.9450   0.2542 แสดง
  กองทุนรวมผสม
   ONE-FAS 18-05-12 530,881,887.87  8.1605  8.1606   0.1118 แสดง
   ONE-FLEX 18-05-12 51,672,147.79  14.3049  14.3050  14.3049   0.1534 แสดง
   FLEXAR 18-05-12 517,699,172.35  28.2028  28.2029  28.2028   0.2991 แสดง
   FCF 18-05-12 255,642,582.14  12.4669   0.0140 แสดง
   SG-AA 18-05-12 725,295,556.62  10.1590  10.1845  10.1590   0.0751 แสดง
  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
   1AMGBF 11-05-12 1,288,280,276.89  12.8897   0.0474 แสดง
   1AM-GEM 16-05-12 125,001,470.37  9.0705   0.1245 แสดง
   1ASIANBOND 16-05-12 72,300,395.60  11.3852  11.3853  11.3852   0.0999 แสดง
   1ASIANBOND-D 16-05-12 95,520,961.37  10.0877  10.0878  10.0877   0.0945 แสดง
   1AMGBF2 11-05-12 3,954,431,534.89  12.1706   0.0163 แสดง
   1US-OPP 16-05-12 94,977,127.95  6.5232  6.6105   0.0489 แสดง
   ONE-CHINA 18-05-12 73,511,841.20  8.2127  8.2333  8.1922   0.1133 แสดง
   ONE-AGRI 16-05-12 16,173,374.93  7.9066  7.9913  7.9066   0.0467 แสดง
   ONEPROP-SG 16-05-12 50,893,591.84  11.0465  11.0466  11.0465   0.2131 แสดง
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
   BKKCP 31-12-11 1,218,840,131.86  12.1884  12.1885  12.1884   0.0594 แสดง
   MIPF 31-03-12 2,343,376,144.03  12.3335  12.3336  12.3335   0.0543 แสดง
   PFFUND 31-12-11 562,555,668.66  10.8183  10.8184  10.8183   0.0298 แสดง
   TIF1 31-12-11 886,111,411.32  9.8456  9.8457  9.8456   0.1152 แสดง
   TNPF 31-03-12 809,835,001.73  11.4061  11.4062  11.4061   0.0656 แสดง
 
: : : คำแนะนำ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : :
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547-2552
โดย วรรณแอสเซสดอทคอม lida satış biber hapı lida zayıflama hapı google +1 valid criticalstriker
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860
คำเตือน
[ติดต่อเวบมาสเตอร์]